Exercice Sawa 2006
| Armement des PC | Troupe | |
|---|---|---|
| Bénin | oui | oui |
| Burkina Fasa | oui | oui |
| Cap Vert | oui | oui |
| Côte d'ivoire | oui | |
| Gambie | ||
| Ghana | oui | oui |
| Guinée | oui | |
| Guinée Bissau | ||
| Liberia | ||
| Mali | oui | oui |
| Niger | oui | |
| Nigeria | oui | oui |
| Sénégal | oui | oui |
| Sierra Leone | oui | |
| Togo | oui | oui |
Ont ainsi été mis à disposition : des avions, des moyens santé pour la force et pour l'aide médicale gratuite, des rations, des carburants, des financements, et surtout des hommes, instructeurs et conseillers.
| Transport stratégique | Moyens tactiques | Soutien | DIO | Conseillers | ACM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | oui | oui | ||||
| Autriche | oui | |||||
| Belgique | oui | oui | oui | oui | ||
| Canada | oui | |||||
| Espagne | oui | oui | oui | |||
| Etats-Unis | oui | oui | ||||
| France | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Italie | oui | oui | oui | |||
| Japon | oui | |||||
| Pays-Bas | oui | oui | ||||
| Portugal | oui | oui | ||||
| Royaume-Uni | oui | oui | ||||
| Suède | oui |
| Page valide XHTML 1
Strict | ©2005-2007 Etat-Major InterArmées de Force et
d'Entraînement