Exercice Sawa 2006
| Désignation |
![]() Centre de santé |
| Lieu | Yaoundé (ville) |
| Nombre de bénéficiaires | 50 patients par jour |
| Initiateur du projet | Croix Rouge camerounaise |
| Justification | Centre de santé initialement prévue pour traiter 20 patients jours et qui nécessite un agrandissement. Actuellement seulement deux lits sont disponibles pour les malades en observation. L'extension du bâtiment existant permettrait 20 lits de plus. Le centre de santé situé au siège de la Croix Rouge camerounaise reçoit aussi bien des camerounais que des réfugiés (Congo, Tchad, Nigeria…...). Il est bien géré et fonctionne très correctement grâce à des personnes volontaires et motivées. Les patients sont de plus en plus nombreux. |
| Projet partageable | Non mais envisageable |
| Coût estimatif en FCFA | 21.568.364 |
| Coût estimatif en Euro | 32.928,80 |
| Maîtrise d'oeuvre | Croix Rouge |
| Page valide XHTML 1
Strict | ©2005-2007 Etat-Major InterArmées de Force et
d'Entraînement