Exercice Sawa 2006
| Désignation |
![]() Moustiquaires imprégnées (lutte contre le paludisme) |
| Lieu | Distribution à 52 comités |
| Nombre de bénéficiaires | Personnes vulnérables |
| Initiateur du projet | Croix Rouge camerounaise |
| Justification | La mise en place de moustiquaires imprégnées permet de faire baisser de façon significative les risques liés au paludisme. L'achat de moustiquaires à Yaoundé permettrait de distribuer dans 52 comités locaux dans le pays au profit de personnes vulnérables. L'équipe CIMIC camerounaise pourrait monter un projet pour le transport de ces moustiquaires, en vue de réduire le coût global. Cette distribution pourrait se faire pendant l'exercice. |
| Projet partageable | Oui, il suffit d'offrir des moustiquaires imprégnées à la Croix Rouge camerounaise. |
| Coût estimatif en FCFA | 45.000.000 |
| Coût estimatif en Euro | 68.702,29 (moins si le transport est assuré par l'armée camerounaise) |
| Maîtrise d'oeuvre | Croix Rouge |
| Page valide XHTML 1
Strict | ©2005-2007 Etat-Major InterArmées de Force et
d'Entraînement