Exercice Sawa 2006
| Désignation |
![]() Puit + citerne |
| Lieu | Afanoyoa IV (sud de Yaoundé) |
| Nombre de bénéficiaires | 6.000 habitants |
| Initiateur du projet | Chef traditionnel |
| Justification | L'accès à l'eau " propre " permet de lutter contre de nombreux problèmes de santé. Ce projet permettra d'alimenter en eau la maternité (Cf. projet 5) et permettra un accès à l'eau pour les habitants alentours. |
| Projet partageable | Non |
| Coût estimatif en FCFA | 17.580.000 |
| Coût estimatif en Euro | 26.839,69 |
| Maîtrise d'oeuvre | Commune d'Afanoyoa IV |
| Page valide XHTML 1
Strict | ©2005-2007 Etat-Major InterArmées de Force et
d'Entraînement