Exercice Sawa 2006
| Désignation |
![]() Centre de santé et de formation |
| Lieu | Douala Bonaberi Bojongo (banlieue de Douala) |
| Nombre de bénéficiaires | 23.500 habitants |
| Initiateur du projet | Fondation Appel Médicale |
| Justification | Le Centre de santé de Bojongo est le seul centre dans un rayon de 8 km avec une densité de population très importante. Ce projet ambitieux qui a reçu l'accord des autorités médicales est réalisable en deux phases et à plusieurs nations. Il dispose d'un centre de formation très performant et son excellente gestion lui permet d'arriver à un équilibre financier. |
| Projet partageable | Oui et à plusieurs nations |
| Coût estimatif en FCFA | 95.032.400 |
| Coût estimatif en Euro | 145.087,63 |
| Maîtrise d'oeuvre | L'Architecte |
| Page valide XHTML 1
Strict | ©2005-2007 Etat-Major InterArmées de Force et
d'Entraînement