Exercice Sawa 2006
| Désignation |
![]() Centre de santé |
| Lieu | Tankinou |
| Nombre de bénéficiaires | 26.540 habitants |
| Initiateur du projet | MINDOM & AFF-FONC |
| Justification | Les centres de santé de la région de l'extrême nord du CAMEROUN dispose du personnel formé pour bien tenir leur centre. Néanmoins ceux-ci ont besoin d'agrandissement et de réhabilitation fonctionnels minimum afin de faire face à l'augmentation de la population. |
| Projet partageable | Oui |
| Coût estimatif en FCFA | 28.000.000 |
| Coût estimatif en Euro | 42.748,09 |
| Maîtrise d'oeuvre | MINDOM |
| Page valide XHTML 1
Strict | ©2005-2007 Etat-Major InterArmées de Force et
d'Entraînement